Frente-a-frente
MINERVA PUNJAB - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-03-25 | 2 - 2 | |
| 06-03-25 | 1 - 3 | |
| 27-02-25 | 0 - 1 | |
| 22-02-25 | 1 - 3 | |
| 15-02-25 | 2 - 1 | |
| 10-02-25 | 1 - 1 | |
| 05-02-25 | 3 - 0 | |
| 01-02-25 | 3 - 2 | |
| 28-01-25 | 1 - 2 | |
| 16-01-25 | 1 - 1 |
EAST BENGAL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-03-25 | 4 - 0 | |
| 02-03-25 | 1 - 1 | |
| 26-02-25 | 2 - 0 | |
| 22-02-25 | 1 - 3 | |
| 16-02-25 | 1 - 3 | |
| 08-02-25 | 0 - 3 | |
| 31-01-25 | 0 - 0 | |
| 24-01-25 | 2 - 1 | |
| 19-01-25 | 1 - 0 | |
| 11-01-25 | 1 - 0 |


