Frente-a-frente
Bargh Shiraz - Foolad FC
| Bargh Shiraz | Foolad FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Foolad FC - Bargh Shiraz
| Foolad FC | Bargh Shiraz | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Bargh Shiraz | Foolad FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 6 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Bargh Shiraz | Foolad FC | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | - |




