Frente-a-frente
Houston Dynamo - LA Galaxy
| Houston Dynamo | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 8 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 8 |
| 28 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 28 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
LA Galaxy - Houston Dynamo
| LA Galaxy | Houston Dynamo | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 9 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 9 |
| 25 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 25 |
| 1.39 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 1.39 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Houston Dynamo | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 36 | Jogos | 36 |
| 11 | Vitorias | 15 |
| 10 | Empates | 10 |
| 15 | Derrotas | 11 |
| 45 | Golos marcados | 51 |
| 51 | Golos sofridos | 45 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Houston Dynamo | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




