Frente-a-frente
ID FRANCISCO GOMES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-04-06 | 3 - 2 | |
| 01-04-06 | 0 - 0 | |
| 25-03-06 | 1 - 2 | |
| 11-03-06 | 0 - 1 | |
| 04-03-06 | 4 - 1 | |
| 11-02-06 | 1 - 0 | |
| 04-02-06 | 2 - 1 | |
| 28-01-06 | 1 - 0 | |
| 21-01-06 | 1 - 0 | |
| 14-01-06 | 2 - 3 |
QUARTEIRA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-04-26 | 1 - 4 | |
| 28-03-26 | 1 - 3 | |
| 21-03-26 | 2 - 0 | |
| 07-03-26 | 2 - 1 | |
| 28-02-26 | 4 - 3 | |
| 21-02-26 | 2 - 0 | |
| 14-02-26 | 4 - 1 | |
| 31-01-26 | 2 - 1 | |
| 24-01-26 | 4 - 1 | |
| 17-01-26 | 5 - 1 |


