Frente-a-frente
Viseu United - Arcos FC
| Viseu United | Arcos FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 9 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Arcos FC - Viseu United
| Arcos FC | Viseu United | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 3 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 5.00 |
| 5.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Viseu United | Arcos FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 14 |
| 4.67 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 4.67 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Viseu United | Arcos FC | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 3 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 3 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




