Frente-a-frente
Jamshedpur FC - Odisha FC
| Jamshedpur FC | Odisha FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 18 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Odisha FC - Jamshedpur FC
| Odisha FC | Jamshedpur FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Jamshedpur FC | Odisha FC | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 8 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 8 |
| 31 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 31 |
| 1.94 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.94 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Jamshedpur FC | Odisha FC | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




