Frente-a-frente
Deportivo Binacional - Cienciano
| Deportivo Binacional | Cienciano | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Cienciano - Deportivo Binacional
| Cienciano | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Deportivo Binacional | Cienciano | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 6 | Empates | 6 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Deportivo Binacional | Cienciano | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




