Frente-a-frente
Deportivo Binacional - Sport Huancayo
| Deportivo Binacional | Sport Huancayo | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Sport Huancayo - Deportivo Binacional
| Sport Huancayo | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Deportivo Binacional | Sport Huancayo | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 15 |
| 1.07 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.07 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Deportivo Binacional | Sport Huancayo | |
|---|---|---|
| 5 - 3 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 3 |




