Frente-a-frente
Deportivo Binacional - Cusco FC
| Deportivo Binacional | Cusco FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Cusco FC - Deportivo Binacional
| Cusco FC | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 9 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 9 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Deportivo Binacional | Cusco FC | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 16 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Deportivo Binacional | Cusco FC | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




