Frente-a-frente
FK Liepāja - BFC Daugavpils
| FK Liepāja | BFC Daugavpils | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 10 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 10 |
| 32 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 32 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
BFC Daugavpils - FK Liepāja
| BFC Daugavpils | FK Liepāja | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 4 | Vitorias | 11 |
| 3 | Empates | 3 |
| 11 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 14 |
| 0.78 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.78 |
| -22 | Diferenca de golos | 22 |
Resumo
| FK Liepāja | BFC Daugavpils | |
|---|---|---|
| 35 | Jogos | 35 |
| 21 | Vitorias | 6 |
| 8 | Empates | 8 |
| 6 | Derrotas | 21 |
| 68 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 68 |
| 1.94 | Media de golos marcados | 0.89 |
| 0.89 | Media de golos sofridos | 1.94 |
| 37 | Diferenca de golos | -37 |
Curiosidades
| FK Liepāja | BFC Daugavpils | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




