Frente-a-frente
Fukuoka - Hiroshima
| Fukuoka | Hiroshima | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 6 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.88 |
| 1.88 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Hiroshima - Fukuoka
| Hiroshima | Fukuoka | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Fukuoka | Hiroshima | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 2 | Vitorias | 11 |
| 3 | Empates | 3 |
| 11 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 11 |
| 0.69 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 0.69 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| Fukuoka | Hiroshima | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




