Frente-a-frente
Al Hazem - Al-Ahli Jeddah
| Al Hazem | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Al-Ahli Jeddah - Al Hazem
| Al-Ahli Jeddah | Al Hazem | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 20 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Al Hazem | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 3 | Vitorias | 13 |
| 4 | Empates | 4 |
| 13 | Derrotas | 3 |
| 19 | Golos marcados | 39 |
| 39 | Golos sofridos | 19 |
| 0.95 | Media de golos marcados | 1.95 |
| 1.95 | Media de golos sofridos | 0.95 |
| -20 | Diferenca de golos | 20 |
Curiosidades
| Al Hazem | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




