Frente-a-frente
Vale Madeiros - Repesenses
| Vale Madeiros | Repesenses | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 2 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Repesenses - Vale Madeiros
| Repesenses | Vale Madeiros | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 12 |
| 6.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 6.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Vale Madeiros | Repesenses | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 4.67 |
| 4.67 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Vale Madeiros | Repesenses | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 7 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 2 | Maior derrota fora | - |




