Frente-a-frente
Energetik-BGU - Shakhter Soligorsk
| Energetik-BGU | Shakhter Soligorsk | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 2.20 |
| 2.20 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Shakhter Soligorsk - Energetik-BGU
| Shakhter Soligorsk | Energetik-BGU | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Energetik-BGU | Shakhter Soligorsk | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 11 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Energetik-BGU | Shakhter Soligorsk | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | - |




