Frente-a-frente
ARCD Boassas - Vale Madeiros
| ARCD Boassas | Vale Madeiros | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Vale Madeiros - ARCD Boassas
| Vale Madeiros | ARCD Boassas | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 3 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| ARCD Boassas | Vale Madeiros | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 7 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 7 |
| 2.33 | Media de golos marcados | 3.33 |
| 3.33 | Media de golos sofridos | 2.33 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| ARCD Boassas | Vale Madeiros | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | - |




