Frente-a-frente
ZED FC - Future FC
| ZED FC | Future FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Future FC - ZED FC
| Future FC | ZED FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| ZED FC | Future FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| ZED FC | Future FC | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | 2 - 0 |




