Frente-a-frente
AE Paphos - Omonia Nikosia
| AE Paphos | Omonia Nikosia | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 9 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 2.20 |
| 2.20 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Omonia Nikosia - AE Paphos
| Omonia Nikosia | AE Paphos | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 18 |
| 3.60 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 3.60 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| AE Paphos | Omonia Nikosia | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 13 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 2.90 |
| 2.90 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| AE Paphos | Omonia Nikosia | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | - |




