Frente-a-frente
Guaireña FC - Libertad
| Guaireña FC | Libertad | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Libertad - Guaireña FC
| Libertad | Guaireña FC | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 19 |
| 2.71 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 2.71 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Guaireña FC | Libertad | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 4 | Vitorias | 10 |
| 1 | Empates | 1 |
| 10 | Derrotas | 4 |
| 21 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 21 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| Guaireña FC | Libertad | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




