Frente-a-frente
Frei Paulistano - Confiança
| Frei Paulistano | Confiança | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Confiança - Frei Paulistano
| Confiança | Frei Paulistano | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 8 |
| 8.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 8.00 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Frei Paulistano | Confiança | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Curiosidades
| Frei Paulistano | Confiança | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 8 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 8 - 0 | Maior derrota fora | - |




