Frente-a-frente
Atlético Grau - Deportivo Binacional
| Atlético Grau | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Deportivo Binacional - Atlético Grau
| Deportivo Binacional | Atlético Grau | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Atlético Grau | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 18 |
| 2.57 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 2.57 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Atlético Grau | Deportivo Binacional | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 0 |




