J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Pro | 30 | 8 | 6 | 16 |
Total | 30 | 8 | 6 | 16 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
2 - 4 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
4 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
4 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
4 - 2 | ||
0 - 2 | ||
0 - 6 | ||
2 - 3 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 3 | ||
3 - 2 |