Frente-a-frente
FK Tukums 2000 - FK Auda
| FK Tukums 2000 | FK Auda | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
FK Auda - FK Tukums 2000
| FK Auda | FK Tukums 2000 | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 10 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| FK Tukums 2000 | FK Auda | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 8 |
| 3 | Empates | 3 |
| 8 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 16 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| FK Tukums 2000 | FK Auda | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




