Frente-a-frente
Rans - Vila Boa Quires
| Rans | Vila Boa Quires | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Vila Boa Quires - Rans
| Vila Boa Quires | Rans | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Rans | Vila Boa Quires | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Rans | Vila Boa Quires | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




