Frente-a-frente
Santa Luzia - Amoreiras-Gare
| Santa Luzia | Amoreiras-Gare | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 12 |
| 2.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.40 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Amoreiras-Gare - Santa Luzia
| Amoreiras-Gare | Santa Luzia | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Resumo
| Santa Luzia | Amoreiras-Gare | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 28 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 28 |
| 3.11 | Media de golos marcados | 0.89 |
| 0.89 | Media de golos sofridos | 3.11 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Curiosidades
| Santa Luzia | Amoreiras-Gare | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




