Frente-a-frente
Cepanense - Arco Baulhe
| Cepanense | Arco Baulhe | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Arco Baulhe - Cepanense
| Arco Baulhe | Cepanense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 17 |
| 4.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 4.25 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Cepanense | Arco Baulhe | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.75 |
| 2.75 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| Cepanense | Arco Baulhe | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 8 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 8 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




