Frente-a-frente
Austin FC - Houston Dynamo
| Austin FC | Houston Dynamo | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 14 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Houston Dynamo - Austin FC
| Houston Dynamo | Austin FC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Austin FC | Houston Dynamo | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 18 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.31 |
| 1.31 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Austin FC | Houston Dynamo | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




