Frente-a-frente
BG Pathum United - Kawasaki
| BG Pathum United | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 2 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Kawasaki - BG Pathum United
| Kawasaki | BG Pathum United | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| BG Pathum United | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| BG Pathum United | Kawasaki | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | - |




