Frente-a-frente
SK Super Nova - Riga FC
| SK Super Nova | Riga FC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 6 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 4.67 |
| 4.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -22 | Diferenca de golos | 22 |
Riga FC - SK Super Nova
| Riga FC | SK Super Nova | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 13 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| SK Super Nova | Riga FC | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 0 | Vitorias | 11 |
| 1 | Empates | 1 |
| 11 | Derrotas | 0 |
| 8 | Golos marcados | 41 |
| 41 | Golos sofridos | 8 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 3.42 |
| 3.42 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -33 | Diferenca de golos | 33 |
Curiosidades
| SK Super Nova | Riga FC | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 6 |
| 2 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | - |




