Frente-a-frente
SK Super Nova - FK Tukums 2000
| SK Super Nova | FK Tukums 2000 | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
FK Tukums 2000 - SK Super Nova
| FK Tukums 2000 | SK Super Nova | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 11 |
| 1.83 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.83 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| SK Super Nova | FK Tukums 2000 | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 14 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| SK Super Nova | FK Tukums 2000 | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




