Frente-a-frente
FK Makhtaaral - Kaspiy Aktau
| FK Makhtaaral | Kaspiy Aktau | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Kaspiy Aktau - FK Makhtaaral
| Kaspiy Aktau | FK Makhtaaral | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| FK Makhtaaral | Kaspiy Aktau | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| FK Makhtaaral | Kaspiy Aktau | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 1 |




