Frente-a-frente
St. Louis City - Houston Dynamo
| St. Louis City | Houston Dynamo | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Houston Dynamo - St. Louis City
| Houston Dynamo | St. Louis City | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 3 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| St. Louis City | Houston Dynamo | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| St. Louis City | Houston Dynamo | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




