Frente-a-frente
AD Lage 2022 - Gerês
| AD Lage 2022 | Gerês | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Gerês - AD Lage 2022
| Gerês | AD Lage 2022 | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 9 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| AD Lage 2022 | Gerês | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.75 |
| 2.75 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| AD Lage 2022 | Gerês | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | - |




