Frente-a-frente
Igloopol Debica - GKS Katowice
| Igloopol Debica | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
GKS Katowice - Igloopol Debica
| GKS Katowice | Igloopol Debica | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 2 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Igloopol Debica | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Igloopol Debica | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | - |




