Frente-a-frente
Esperança d'Andorra - Inter Escaldes
| Esperança d'Andorra | Inter Escaldes | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 1 |
| 0.25 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 0.25 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Inter Escaldes - Esperança d'Andorra
| Inter Escaldes | Esperança d'Andorra | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 21 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 21 |
| 4.20 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 4.20 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Resumo
| Esperança d'Andorra | Inter Escaldes | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 4 |
| 0.44 | Media de golos marcados | 3.89 |
| 3.89 | Media de golos sofridos | 0.44 |
| -31 | Diferenca de golos | 31 |
Curiosidades
| Esperança d'Andorra | Inter Escaldes | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 9 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 7 |
| 0 - 7 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 9 - 1 | Maior derrota fora | - |




