Frente-a-frente
Esperança d'Andorra - FC Santa Coloma
| Esperança d'Andorra | FC Santa Coloma | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.75 |
| 3.75 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
FC Santa Coloma - Esperança d'Andorra
| FC Santa Coloma | Esperança d'Andorra | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Esperança d'Andorra | FC Santa Coloma | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 3 |
| 0.38 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 0.38 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
Curiosidades
| Esperança d'Andorra | FC Santa Coloma | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | - |




