Frente-a-frente
Esperança d'Andorra - UE Santa Coloma
| Esperança d'Andorra | UE Santa Coloma | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.75 |
| 3.75 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
UE Santa Coloma - Esperança d'Andorra
| UE Santa Coloma | Esperança d'Andorra | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 19 |
| 4.75 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 4.75 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| Esperança d'Andorra | UE Santa Coloma | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 4.25 |
| 4.25 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -34 | Diferenca de golos | 34 |
Curiosidades
| Esperança d'Andorra | UE Santa Coloma | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | - |




