Frente-a-frente
FK RFS - FK Tukums 2000
| FK RFS | FK Tukums 2000 | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 33 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 33 |
| 3.67 | Media de golos marcados | 0.56 |
| 0.56 | Media de golos sofridos | 3.67 |
| 28 | Diferenca de golos | -28 |
FK Tukums 2000 - FK RFS
| FK Tukums 2000 | FK RFS | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 10 |
| 0 | Empates | 0 |
| 10 | Derrotas | 0 |
| 10 | Golos marcados | 43 |
| 43 | Golos sofridos | 10 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 4.30 |
| 4.30 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -33 | Diferenca de golos | 33 |
Resumo
| FK RFS | FK Tukums 2000 | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 18 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 18 |
| 76 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 76 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 0.79 |
| 0.79 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 61 | Diferenca de golos | -61 |
Curiosidades
| FK RFS | FK Tukums 2000 | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 10 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 10 |
| - | Maior derrota fora | 7 - 0 |




