Frente-a-frente
Merkuur Tartu - Tallinna Dünamo
| Merkuur Tartu | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Tallinna Dünamo - Merkuur Tartu
| Tallinna Dünamo | Merkuur Tartu | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Merkuur Tartu | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Merkuur Tartu | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 6 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




