Frente-a-frente
SHIRIN-FARAZ - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-05-08 | 3 - 0 | |
| 14-05-08 | 0 - 3 | |
| 11-05-08 | 1 - 0 | |
| 05-05-08 | 0 - 2 | |
| 30-04-08 | 5 - 0 | |
| 27-04-08 | 2 - 3 | |
| 18-04-08 | 2 - 2 | |
| 11-04-08 | 2 - 2 | |
| 03-04-08 | 2 - 1 | |
| 17-03-08 | 0 - 0 |
ABU MOSLEM - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 19-05-10 | 5 - 2 | |
| 06-05-10 | 3 - 1 | |
| 02-05-10 | 2 - 2 | |
| 16-04-10 | 0 - 0 | |
| 04-04-10 | 3 - 0 | |
| 12-03-10 | 1 - 0 | |
| 05-03-10 | 2 - 1 | |
| 19-02-10 | 1 - 0 | |
| 02-02-10 | 3 - 0 | |
| 29-01-10 | 3 - 1 |


