Frente-a-frente
Breidablik - Víkingur Reykjavík
| Breidablik | Víkingur Reykjavík | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 11 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 11 |
| 37 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 37 |
| 2.06 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 2.06 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Víkingur Reykjavík - Breidablik
| Víkingur Reykjavík | Breidablik | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 8 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 8 |
| 37 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 37 |
| 2.06 | Media de golos marcados | 1.72 |
| 1.72 | Media de golos sofridos | 2.06 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Breidablik | Víkingur Reykjavík | |
|---|---|---|
| 36 | Jogos | 36 |
| 16 | Vitorias | 10 |
| 10 | Empates | 10 |
| 10 | Derrotas | 16 |
| 68 | Golos marcados | 57 |
| 57 | Golos sofridos | 68 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Breidablik | Víkingur Reykjavík | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 6 |
| 2 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




