Frente-a-frente
Breidablik - Grindavik
| Breidablik | Grindavik | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 15 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Grindavik - Breidablik
| Grindavik | Breidablik | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 15 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Breidablik | Grindavik | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 8 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 8 |
| 36 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 36 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.61 |
| 1.61 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Breidablik | Grindavik | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 3 - 6 |
| 3 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




