Frente-a-frente
Reading - Burton Albion
| Reading | Burton Albion | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 9 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Burton Albion - Reading
| Burton Albion | Reading | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Reading | Burton Albion | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 16 |
| 3.20 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 3.20 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Reading | Burton Albion | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




