Frente-a-frente
Energie Cottbus - Bielefeld
| Energie Cottbus | Bielefeld | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 18 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Bielefeld - Energie Cottbus
| Bielefeld | Energie Cottbus | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Energie Cottbus | Bielefeld | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 31 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 31 |
| 1.72 | Media de golos marcados | 1.39 |
| 1.39 | Media de golos sofridos | 1.72 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Energie Cottbus | Bielefeld | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




