J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Taça de Portugal Generali Tranquilidade | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga 3 Placard | 9 | 3 | 3 | 3 |
Amigáveis de Clubes | 4 | 0 | 1 | 3 |
Total | 14 | 3 | 4 | 7 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
4 - 2 | ||
3 - 2 | ||
1 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 |