Frente-a-frente
O. Moscavide - Desp. Beja
| O. Moscavide | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 6 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 6 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Desp. Beja - O. Moscavide
| Desp. Beja | O. Moscavide | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| O. Moscavide | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| O. Moscavide | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| - | Maior derrota fora | - |




