J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
Meistaradeildin | 27 | 19 | 2 | 6 |
Total | 29 | 19 | 3 | 7 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 2 | ||
2 - 1 | ||
4 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 3 | ||
2 - 1 | ||
0 - 3 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 3 | ||
1 - 4 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
3 - 0 | ||
0 - 4 | ||
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 4 |