Frente-a-frente
JUGOSLáVIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-06-00 | 6 - 1 | |
| 21-06-00 | 3 - 4 | |
| 18-06-00 | 0 - 1 | |
| 13-06-00 | 3 - 3 | |
| 10-10-99 | 2 - 2 | |
| 08-09-99 | 2 - 4 | |
| 05-09-99 | 3 - 1 | |
| 01-09-99 | 2 - 1 | |
| 18-08-99 | 0 - 0 | |
| 08-06-99 | 4 - 1 |
UNIãO SOVIéTICA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-11-91 | 0 - 3 | |
| 12-10-91 | 0 - 0 | |
| 25-09-91 | 2 - 2 | |
| 28-08-91 | 0 - 1 | |
| 29-05-91 | 4 - 0 | |
| 17-04-91 | 0 - 1 | |
| 03-11-90 | 0 - 0 | |
| 12-09-90 | 2 - 0 |


