Frente-a-frente
Widzew Lodz - GKS Katowice
| Widzew Lodz | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 14 | Vitorias | 3 |
| 7 | Empates | 7 |
| 3 | Derrotas | 14 |
| 40 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 40 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.54 |
| 0.54 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 27 | Diferenca de golos | -27 |
GKS Katowice - Widzew Lodz
| GKS Katowice | Widzew Lodz | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 11 | Vitorias | 6 |
| 7 | Empates | 7 |
| 6 | Derrotas | 11 |
| 29 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 29 |
| 1.21 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.21 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Widzew Lodz | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 48 | Jogos | 48 |
| 20 | Vitorias | 14 |
| 14 | Empates | 14 |
| 14 | Derrotas | 20 |
| 66 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 66 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Curiosidades
| Widzew Lodz | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




