Frente-a-frente
Bielefeld - Energie Cottbus
| Bielefeld | Energie Cottbus | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Energie Cottbus - Bielefeld
| Energie Cottbus | Bielefeld | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 18 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Bielefeld | Energie Cottbus | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 5 | Vitorias | 10 |
| 3 | Empates | 3 |
| 10 | Derrotas | 5 |
| 25 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 25 |
| 1.39 | Media de golos marcados | 1.72 |
| 1.72 | Media de golos sofridos | 1.39 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Bielefeld | Energie Cottbus | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




