Frente-a-frente
Bielefeld - E. Braunschweig
| Bielefeld | E. Braunschweig | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 27 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 27 |
| 2.08 | Media de golos marcados | 1.62 |
| 1.62 | Media de golos sofridos | 2.08 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
E. Braunschweig - Bielefeld
| E. Braunschweig | Bielefeld | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 27 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 27 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Bielefeld | E. Braunschweig | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 7 | Vitorias | 11 |
| 7 | Empates | 7 |
| 11 | Derrotas | 7 |
| 40 | Golos marcados | 48 |
| 48 | Golos sofridos | 40 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.92 |
| 1.92 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Bielefeld | E. Braunschweig | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 7 |
| 1 - 7 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




